THERMO ENFANT
PE | |||
PE NOIR 01 | |||
Entière | 14.01 € |
|
|
3/4 | 13.36 € |
|
|
2/3 | 13.09 € |
|
|
PE NOIR 02 | |||
Entière | 14.44 € |
|
|
3/4 | 13.62 € |
|
|
2/3 | 13.29 € |
|
|
PE NOIR 03 | |||
Entière | 15.10 € |
|
|
3/4 | 14.04 € |
|
|
2/3 | 13.61 € |
|
|
PEA | |||
PEA GRIS 02 | |||
Entière | 14.41 € |
|
|
3/4 | 13.61 € |
|
|
2/3 | 13.28 € |
|
|
PEA GRIS 03 | |||
Entière | 15.49 € |
|
|
3/4 | 14.28 € |
|
|
2/3 | 13.79 € |
|
|
PEA MARRON 02 | |||
Entière | 14.42 € |
|
|
3/4 | 13.61 € |
|
|
2/3 | 13.28 € |
|
|
PEA MARRON 03 | |||
Entière | 16.04 € |
|
|
3/4 | 14.63 € |
|
|
2/3 | 14.05 € |
|
|
B-TECH | |||
B-TECH CHAIR 1.1 | |||
Entière | 19.24 € |
|
|
3/4 | 16.63 € |
|
|
2/3 | 15.57 € |
|
|
B-TECH NOIR 1.1 | |||
Entière | 19.24 € |
|
|
3/4 | 16.63 € |
|
|
2/3 | 15.57 € |
|
|
BIOFLUX | |||
BIOFLUX Gris 06 | |||
Entière | 20.25 € |
|
|
3/4 | 17.27 € |
|
|
2/3 | 16.05 € |
|
|
BIOFLUX Noir/ Gris 08 | |||
Entière | 20.80 € |
|
|
3/4 | 17.61 € |
|
|
2/3 | 16.31 € |
|
|
BIOFLUX Noir/ Gris 1.7 | |||
Entière | 24.39 € |
|
|
3/4 | 19.86 € |
|
|
2/3 | 18.01 € |
|
|
BIOFLUX Bleu/ Orange 1.1 | |||
Entière | 21.35 € |
|
|
3/4 | 17.96 € |
|
|
2/3 | 16.57 € |
|
|
BIOFLUX Bleu/ Orange 1.4 | |||
Entière | 23.01 € |
|
|
3/4 | 19.00 € |
|
|
2/3 | 17.36 € |
|
|
RHENOFLEX | |||
RHENOFLEX Noir 08 | |||
Entière | 15.94 € |
|
|
3/4 | 14.56 € |
|
|
2/3 | 14.00 € |
|
|
RHENOFLEX Noir 1.4 | |||
Entière | 17.17 € |
|
|
3/4 | 15.34 € |
|
|
2/3 | 14.59 € |
|
|
RHENOFLEX Blanc 1.1 | |||
Entière | 16.65 € |
|
|
3/4 | 15.01 € |
|
|
2/3 | 14.34 € |
|
|
RHENOFLEX Blanc 1.6 | |||
Entière | 17.72 € |
|
|
3/4 | 15.68 € |
|
|
2/3 | 14.85 € |
|
|
RHENOFLEX Blanc 1.8 | |||
Entière | 19.55 € |
|
|
3/4 | 16.83 € |
|
|
2/3 | 15.72 € |
|
|
RHENOFLEX Vert 1.1 | |||
Entière | 16.37 € |
|
|
3/4 | 14.79 € |
|
|
2/3 | 14.18 € |
|
|
RHENOFLEX Rouge 1.4 | |||
Entière | 17.20 € |
|
|
3/4 | 15.36 € |
|
|
2/3 | 14.61 € |
|
|
RHENOFLEX Sable 1.8 | |||
Entière | 19.72 € |
|
|
3/4 | 16.96 € |
|
|
2/3 | 15.82 € |
|
Sélectionnez la finition souhaitée en cochant la case correspondante
Sizing - Correspondance des tailles
TAILLES | POINTURES |
28/29 | 28/29 |
30/31 | 30/31 |
32/33 | 32/33 |
34/35 | 34/35 |
36/37 | 36/37 |
Matières
PE NOIR 01 : 70 sh a, 300 Kg/m3
PE NOIR 02 : 70 sh a, 300 Kg/m3
PE NOIR 03 : 70 sh a, 300 Kg/m3
PE NOIR 04 : 70 sh a, 300 Kg/m3
PE NOIR 05 : 70 sh a, 300 Kg/m3
PE NOIR 06 : 70 sh a, 300 Kg/m3
PEA GRIS 02 : 56 sh a, 340 Kg/m3
PEA GRIS 03 : 56 sh a, 340 Kg/m3
PEA GRIS 06 : 56 sh a, 340 Kg/m3
PEA GRIS 08 : 56 sh a, 340 Kg/m3
PEA MARRON 02 : 50 sh a, 270 Kg/m3
PEA MARRON 03 : 50 sh a, 270 Kg/m3
PEA MARRON 04 : 50 sh a, 270 Kg/m3
PEA MARRON 05 : 50 sh a, 270 Kg/m3
PEA MARRON 06 : 50 sh a, 270 Kg/m3
PEA MARRON 08 : 50 sh a, 270 Kg/m3
PEA BLEU 06 : 35 sh a, 150 Kg/m3
PEA BLEU 08 : 35 sh a, 150 Kg/m3
B-TECH CHAIR 1,1 : 90 sh a, 1100 Kg/m3
B-TECH NOIR 1,1 : 90 sh a, 1100 Kg/m3
BIOFLUX Gris 0,6
BIOFLUX Noir 0,8
BIOFLUX Gris 0,8
BIOFLUX Bleu 1,1
BIOFLUX Orange 1,1
BIOFLUX Bleu 1,4
BIOFLUX Orange 1,4
BIOFLUX Noir 1,7
BIOFLUX Gris 1,7
RHENOFLEX Noir 0,8
RHENOFLEX Blanc 1,1
RHENOFLEX Noir 1,4
RHENOFLEX Blanc 1,6
RHENOFLEX Blanc 1,8